Варочная панель газовая Candy CHW6BF4WPX
Основные характеристики | |
---|---|
Тип поверхности | варочная |
Тип управления | механическое |
Тип переключателей | поворотные |
Установка рабочей поверхности | независимая |
Материал поверхности | нержавеющая сталь |
Материал решетки | эмалированная сталь |
Варочная поверхность | |
Количество конфорок | 4 |
Конфорка ВОК | есть |
Левая ближняя конфорка | газовая, мощность 4000 Вт, размер 125 мм, двухконтурная |
Левая дальняя конфорка | газовая, мощность 1750 Вт, размер 75.4 мм, одноконтурная |
Правая ближняя конфорка | газовая, мощность 1000 Вт, размер 50.8 мм, одноконтурная |
Правая дальняя конфорка | газовая, мощность 2500 Вт, размер 101 мм, одноконтурная |
Суммарная мощность газовых конфорок | 9250 Вт |
Особенности | |
Электрподжиг | есть |
Автоматический электроподжиг | есть |
Защита от утечки газа | система «газ-контроль» |
Размеры и цвет | |
Минимальная толщина столешницы | 25 мм |
Цвет | нержавеющая сталь |
Размеры (ШхГ) | 595 х 510 мм |
Размеры ниши для встраивания (ШхГ) | 560 х 480 мм |
Сообщения не найдены