Всенаправленный конденсаторный микрофон DAHUA DH-HAP100
чувствительность | -40 дБ (-45 ~ -20 дБ регулируемый) |
Частотный отклик | 20Гц ~ 20кГц |
Направленная характеристика | Всенаправленный |
SNR | 70 дБ (1 м 40 дБ источника звука SPL) |
Динамический диапазон | 104 дБ (1 кГц при макс. ДБ УЗД) |
Максимум. устойчивое звуковое давление | SPL 120 дБ (1 кГц, THD 1%) |
Выходное сопротивление | 600Ω (неравновесная) |
Амплитуда выходного сигнала | 2.5Vpp / -25 dB |
Рабочее напряжение | 12 В постоянного тока (9 ~ 15 В) |
Рабочий ток | 60mA (50 ~ 100 мА) |
Рабочая температура | -30℃~+70℃(-22℉~+158℉) |
цвет | белый |
Внешняя оболочка | ПК |
измерение | 63mmx30mmx22mm (2,48” x1.18” x0.87” ) |
Вес | 34 г (0,07 фунта) |
Проведенный стандарт | CE / FCC |
Сообщения не найдены